Apple, resmi Trade In programında bu kez kullanıcıları sevindiren değil, düşündüren bir güncellemeye imza attı. Şirket, bazı ürün gruplarında takas bedellerini yukarı yönlü revize ederek fiilen “zam” yaptı.
Özellikle Mac modellerinde görülen artışlar, Apple’ın ikinci el değer politikasında dikkat çekici bir kırılmaya işaret ediyor.
Güncellenen tabloda, Apple Silicon işlemcili Mac’lerin takas değerlerinde belirgin yükselişler öne çıkıyor.
Daha önce benzer donanımlara sahip modeller için sunulan rakamların üzerine çıkılması, Apple’ın Mac ürün ailesini hem sıfır satışlarda hem de takas ekosisteminde daha güçlü konumlandırmak istediğini gösteriyor.

İŞTE GÜNCELLEME SONRASI FİYATLAR
iPHONE
Model | Yeni Değer (ABD $) | Önceki Değer (ABD $) |
|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 650 | 670 |
iPhone 16 Pro | 530 | 550 |
iPhone 16 Plus | 440 | 450 |
iPhone 16 | 410 | 420 |
iPhone 15 Pro Max | 450 | 470 |
iPhone 15 Pro | 380 | 400 |
iPhone 15 Plus | 320 | 330 |
iPhone 15 | 300 | 310 |
iPhone 14 Pro Max | 350 | 370 |
iPhone 14 Pro | 280 | 300 |
iPhone 14 Plus | 230 | 240 |
iPhone 14 | 210 | 220 |
iPhone SE (3. nesil) | 80 | 80 |
iPhone 13 Pro Max | 280 | 300 |
iPhone 13 Pro | 230 | 230 |
iPhone 13 | 180 | 180 |
iPhone 13 mini | 140 | 150 |
iPhone 12 Pro Max | 210 | 220 |
iPhone 12 Pro | 160 | 160 |
iPhone 12 | 120 | 130 |
iPhone 12 mini | 80 | 90 |
iPhone 11 Pro Max | 140 | 150 |
iPhone 11 Pro | 120 | 130 |
iPhone 11 | 100 | 100 |
iPhone XS Max | 90 | 100 |
iPhone XS | 70 | 70 |
iPhone XR | 80 | 80 |
iPhone X | 60 | 60 |
iPhone 8 Plus | 50 | 50 |
iPhone 8 | 40 | 40 |
iPAD
Model | Yeni Değer (ABD $) | Önceki Değer (ABD $) |
|---|---|---|
iPad Pro | 685 | 695 |
iPad Air | 400 | 415 |
iPad | 170 | 175 |
iPad mini | 255 | 255 |
MAC
Model | Yeni Değer (ABD $) | Önceki Değer (ABD $) |
|---|---|---|
MacBook Pro | 2,515 | 760 |
MacBook Air | 900 | 540 |
iMac | 875 | 375 |
iMac Pro | 325 | 240 |
Mac mini | 340 | 380 |
Mac Studio | 1,030 | 1,030 |
Mac Pro | 3,215 | 2,520 |
WATCH
Model | Yeni Değer (ABD $) | Önceki Değer (ABD $) |
|---|---|---|
Apple Watch Series 10 | 150 | 160 |
Apple Watch Ultra 2 | 335 | 335 |
Apple Watch Series 9 | 115 | 125 |
Apple Watch Ultra | 225 | 245 |
Apple Watch Series 8 | 85 | 95 |
Apple Watch SE (2.nesil) | 55 | 60 |
Apple Watch Series 7 | 60 | 65 |
Apple Watch Series 6 | 45 | 50 |
Apple Watch SE (1.nesil) | 30 | 30 |